發布日期:2022-11-05 點擊率:85
性能 | 材料 | |||
鎢 | 鉬 | 鉭 | 石墨帶 | |
熔點℃ | 3400 | 2600 | 3000 | 3800 |
密度g/cm3 | 19.6 | 10.2 | 16.6 | 2.24 |
使用溫度℃ | 2750 | 2100 | 2000 | 3300 |
蒸氣壓Pa | 1.3x10-3 | 4x10-1 | 6.6x10-6 | 4x10-4 |
黑度ε | 0.03~0.3 | 0.1~0.3 | 0.2~0.3 | 0.95 |
升溫強度變化 | 下降 | 下降 | 下降 | 提高 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 連接器術語和定義