發布日期:2022-11-05 點擊率:80
常用材料的熔點、熱導率及比熱容見下表。
名稱 | 熔點,℃ | 熱導率,W/m*K | 比熱容,kJ/kg*K |
灰鑄鐵 | 1200 | 58 | 0.532 |
碳鋼 | 1460 | 47~58 | 0.49 |
不銹鋼 | 1450 | 14 | 0.51 |
硬質合金 | 2000 | 81 | 0.80 |
銅 | 1083 | 384 | 0.394 |
黃銅 | 950 | 104.7 | 0.384 |
青銅 | 910 | 64 | 0.37 |
鋁 | 658 | 204 | 0.879 |
鋅 | 419 | 110~113 | 0.38 |
錫 | 232 | 64 | 0.24 |
鉛 | 327.4 | 34.7 | 0.130 |
鎳 | 1452 | 59 | 0.64 |
聚氯乙烯 | - | 0.16 | - |
聚酰胺 | - | 0.31 | - |
(慧樸科技,huipute)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 常用材料線膨脹系數