當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 液壓與流體控制 > 工業(yè)泵 > 往復(fù)泵
發(fā)布日期:2022-04-27 點擊率:56
液壓泵的性能比較可以參照下面表1
表1 液壓系統(tǒng)中常用液壓泵的主要性能比較
性能 | 外嚙合輪泵 | 雙作用葉片泵 | 限壓式變量葉片泵 | 徑向柱塞泵 | 軸向柱塞泵 | |
輸出壓力 | 低壓 | 中壓 | 中壓 | 高壓 | 高壓 | 低壓 |
流量調(diào)節(jié) | 不能 | 不能 | 能 | 能 | 能 | 不能 |
效率 | 低 | 較高 | 較高 | 高 | 高 | 較高 |
輸出流量脈動 | 很大 | 很小 | 一般 | 一般 | 一般 | 最小 |
自吸特性 | 好 | 較差 | 較差 | 差 | 差 | 好 |
對油的污染敏感性 | 不敏感 | 較敏感 | 較敏感 | 很敏感 | 很敏感 | 不敏感 |
噪聲 | 大 | 小 | 較大 | 大 | 大 | 最小 |
液壓泵的性能比較可以參照下面表1
表1 液壓系統(tǒng)中常用液壓泵的主要性能比較
性能 | 外嚙合輪泵 | 雙作用葉片泵 | 限壓式變量葉片泵 | 徑向柱塞泵 | 軸向柱塞泵 | 螺桿泵 |
輸出壓力 | 低壓 | 中壓 | 中壓 | 高壓 | 高壓 | 低壓 |
流量調(diào)節(jié) | 不能 | 不能 | 能 | 能 | 能 | 不能 |
效率 | 低 | 較高 | 較高 | 高 | 高 | 較高 |
輸出流量脈動 | 很大 | 很小 | 一般 | 一般 | 一般 | 最小 |
自吸特性 | 好 | 較差 | 較差 | 差 | 差 | 好 |
對油的污染敏感性 | 不敏感 | 較敏感 | 較敏感 | 很敏感 | 很敏感 | 不敏感 |
噪聲 | 大 | 小 | 較大 | 大 | 大 | 最小 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV