Models | M-7041P | M-7041PD |
通訊 | ||
接口 | RS-485 | |
格式 | N, 8, 1 | |
波特率 | 1200 ~ 115200 bps | |
協議 | Modbus RTU, DCON | |
雙看門狗 | 是, 模塊 (1.6秒), 通訊 (可編程) | |
LED 指示燈/顯示 | ||
系統 LED 指示燈 | 是, 1個 LED 電源指示燈/通訊指示燈 | |
I/O LED 指示燈 | - | 是 |
隔離 | ||
模塊內部隔離 | 3750 VDC | |
EMS保護 | ||
ESD (IEC 61000-4-2) | 每個端點間隔離4KV | |
8 kV 接觸ESD 保護 | ||
EFT (IEC 61000-4-4) | +/-2 kV | |
功率 | ||
反極性保護 | 是 | |
輸入范圍 | 10 ~ 30 VDC | |
消耗功率 | 1.0 W | |
機構 | ||
尺寸 (W x L x H) | 72 mm x 123 mm x 35 mm | |
安裝方式 | 導軌安裝或壁掛式安裝 | |
環境 | ||
工作溫度 | -25 ~ 75°C | |
貯存溫度 | -40 ~ 85°C | |
濕度 | 10 ~ 95% RH, 無冷凝 |
當前位置: 首頁 > RS-485模塊(Modbus協議)-數字量輸入(DC)系列樣本