數字量輸入 | ||||
通道數 | 8 | |||
輸入類型 | 干接點:源電流,濕接點:灌電流或源電流 | |||
干接點電平 | OFF:OPEN | |||
ON:接地 | ||||
濕接點電平 | OFF: +4V max. | |||
ON: +10 V ~ +50 V | ||||
輸入阻抗 | 10 K Ohms, 0.5 W | |||
計數器 | 通道數:8 | |||
最大計數:16位(65535) | ||||
最大輸入頻率:100HZ | ||||
最小脈寬:5ms | ||||
隔離電壓 | 3750VDC | |||
數字量輸出 | ||||
通道數 | 8 灌電流 | |||
輸出電壓 | +3.5 ~ +50 V | |||
輸出電流 | 700mA/通道,直接驅動功率繼電器 | |||
隔離 | 3750 VDC | |||
過壓保護 | 60 VDC | |||
過載保護 | √ | |||
短路和過流保護 | 1.4 A | |||
熱過載溫度 | 150 °C | |||
EMS保護 | ||||
ESD (IEC 61000-4-2) | 4 Kv, 接觸放電 8 kV, 空氣放電 | |||
EFT (IEC 61000-4-4) | 4 kV, 電源輸入端 | |||
Surge (IEC 61000-4-5) | 4 kV, 電源輸入端 | |||
接口 | ||||
接口 | RS-485 | |||
格式 | N, 8, 1 | |||
波特率 | 1200 ~ 115200bps | |||
LED顯示 | ||||
1路LED做通訊/電源指示用 | ||||
8路LED做數字量輸入指示用,8LED做數字量輸出指示用 | ||||
電源 | ||||
輸入電壓范圍 | 10 ~ 30 VDC | |||
功耗 | 2.2W | |||
EMS保護 | ||||
ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV接觸放電 | |||
±8 kV 空氣放電 | ||||
EFT (IEC 61000-4-4) | 8DO和電源±4 kV | |||
RS-485口 ±2 kV | ||||
浪涌(IEC 61000-4-5) | 電源線 ±3 kV | |||
工作環境 | ||||
工作溫度 | -25 ~ 75°C | |||
存儲溫度 | -40 ~ 85°C | |||
濕度 | 10 ~ 95% RH, 無冷凝 |
當前位置: 首頁 > RS-485模塊(DCON協議)-數字量輸入/輸出系列樣本