當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電子產(chǎn)品 > 集成電路(ICs) > 射頻RF > 通用RF天線
發(fā)布日期:2022-10-17 點(diǎn)擊率:77
工作在微波波段(頻率為300~300000兆赫)的器件,稱為微波器件。微波器件按其功能可分為微波振蕩器(微波源)、功率放大器、混頻器、檢波器、微波天線、微波傳輸線等。本表由微波射頻網(wǎng)原創(chuàng)發(fā)布于2009年。
| 英文 | 中文 |
| ACCURACY | 精度 |
| ACCURACY OVERALL | 總體精度 |
| ADAPTER | 適配器 |
| ANTENNA MOUNT | 天線支架 |
| ATTENUATION | 衰減 |
| ATTENUATION STEPS | 衰減步進(jìn) |
| Attenuators | 衰減器 |
| AVERAGE | 平均值 |
| AVERAGE POWER | 平均功率 |
| BANANA PLUG | 香蕉插頭 |
| BASE STATIONS | 基站 |
| BIAS “TEE” | 偏置T形器 |
| BIASPORT | 偏置端口 |
| BINDING POSTS | 接線端子 |
| BROADBAND | 寬帶 |
| BULKHEAD | 穿墻 |
| BULLET | 插塞式 |
| Chain | 鏈路 |
| COAX ADAPTERS | 同軸適配器 |
| Coaxial Cable | 同軸電纜 |
| CODE | 代碼 |
| CONNECTOR | 連接器 |
| COUPLED | 耦合的 |
| COUPLING | 耦合 |
| CW | 連續(xù)波 |
| CABLE ASSEMBLIES | 電纜組件 |
| D SUBMINIATURE PLUG | 超小型D 插頭 |
| D SUBMINIATURE RECEPTACLE | 超小型D 插座 |
| dB TYP. | dB (典型值) |
| DC | 直流 |
| DIRECTIONAL COUPLERS | 定向耦合器 |
| DIRECTIVITY | 方向性 |
| Dual Band Collinear | 雙頻帶共線型 |
| DUAL DIRECTIONAL COUPLERS | 雙定向耦合器 |
| ENR - dB | 超噪比- dB |
| EXCLUDING | 不包括 |
| F MALE PUSH ON | F 推進(jìn)公頭 |
| FEMALE | 母頭 |
| Field Tunable | 可調(diào)場(chǎng) |
| FREQUENCY | 頻率 |
| Feeder line | 饋線 |
| GAIN | 增益 |
| Heavy Duty Base Loaded | 功率基載 |
| HERMETICALLY | 氣密性 |
| HIGH POWER DIRECTIONAL COUPLERS | 高功率定向耦合器 |
| HYBRIDS | 電橋 |
| IMPEDANCE | 阻抗 |
| INCLUDES | 包括 |
| INPUT VSWR | 輸入電壓駐波比 |
| INSERTION LOSS (dB) | 插入耗損(dB) |
| ISOLATED GROUND | 絕緣接地 |
| ISOLATION | 絕緣 |
| JACK | 插座 |
| Length | 長(zhǎng)度 |
| LOSS (dB) | 耗損(dB) |
| low noise amplifiers | 低噪聲放大器 |
| MALE | 公頭 |
| MATES WITH | 匹配 |
| MAX VSWR | 最大電壓駐波比 |
| MINI UHF FEMALE | 迷你型UHF 母頭 |
| MOBILE ANTENNAS | 移動(dòng)式天線 |
| Model No | 型號(hào) |
| MOUNTING HOLE | 安裝孔 |
| N-LINE AMPLIFIERS | 在線放大器 |
| NOISE | 噪聲 |
| NOISE FIGURE | 噪聲指數(shù) |
| NOISE GENERATORS | 噪聲發(fā)生器 |
| NOISE OUTPUT | 噪聲輸出 |
| NUT | 螺母 |
| OCTAVE | 倍頻 |
| OPERATING CURRENT | 工作電流 |
| O-RING | O 型圈 |
| OUTPUT | 輸出 |
| OUTPUT VSWR | 輸出電壓駐波比 |
| PANEL MOUNT | 面板安裝 |
| PCS/iDEN/Cellular Low Profile Antenna | PCS/iDEN/蜂窩狀低剖面天線 |
| PEAK | 峰值 |
| PHASE | 相位 |
| PLUG | 插頭 |
| POWER | 功率 |
| POWER DIVIDERS | 功率分配器 |
| PRECISION | 精密型 |
| PRECISION WAVEGUIDE | 精密波導(dǎo)管 |
| PRIMARY LINE | 初級(jí)線路 |
| QUICK DISCONNECT | 快速斷開 |
| RADIUS RIGHT ANGLE | 90 度徑向 |
| RANGE | 范圍 |
| Real-Time Stock | 實(shí)時(shí)庫(kù)存量 |
| REVERSE POLARITY | 反向極性 |
| REVERSE THREAD | 反向螺紋 |
| RF Components | 射頻元件 |
| RF IN | 射頻輸入 |
| RF OUT | 射頻輸出 |
| RIGHT ANGLE | 90 度 |
| SEALED | 密封 |
| SECONDARY LINE | 次級(jí)線路 |
| SENSITIVITY | 靈敏度 |
| SLIDE ON JACK | 滑動(dòng)插座 |
| SLIDE ON PLUG | 滑動(dòng)插頭 |
| SOLDER LUG | 焊接的接線片 |
| SOLDER PINS | 焊接針腳 |
| SP3T | 單刀三擲 |
| SPDT | 單刀雙擲 |
| SMA FEMALE | SMA 母頭 |
| STANDARD | 標(biāo)準(zhǔn)的 |
| TO | 轉(zhuǎn) |
| “T”FEMALE | “T” 形母頭 |
| TO DOUBLE | 轉(zhuǎn)雙 |
| TO SINGLE | 轉(zhuǎn)單 |
| TRACKING | 跟蹤 |
| TWINAX FEMALE | 雙同軸母頭 |
| TYPE | 類型 |
| WATTS | 瓦數(shù) |
| WAVEGUIDE | 波導(dǎo) |
| Wideband Mobile Antenna | 寬帶移動(dòng)式天線 |
| wave over | 波長(zhǎng) |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 直流PTC熱敏電阻恒溫
型號(hào):R412706124
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):R412706124
型號(hào):6810.01.A
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):6810.01.A
型號(hào):J01006A0024
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):J01006A0024
型號(hào):6806.17.B
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):6806.17.B
型號(hào):6620_SMA-50-2/199_NE
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):6620_SMA-50-2/199_NE
型號(hào):R414710161
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):R414710161