當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品分類>
防飛濺的氟樹脂涂層型接近傳感器
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式 (無極性) | NO | E2EQ-X4X1 2M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1 2M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1 2M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式 | NO | E2EQ-X3D1 2M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1 2M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1 2M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式(無極 性)③-④插針配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式①-④插針配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X101-M1GJ 0.3M |
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式③-④插針配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1J 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1J 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1J 0.3M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式①-④插針配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M |
上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:74上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:62上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:76上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:69上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:89上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:41上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:75上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:83上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:72上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:42上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:112上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:78上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:80上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:86上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:82上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:72上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:75上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:68上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:30上架時(shí)間:2025-07-11
點(diǎn)擊率:51