
| 零件編號 | 控制電壓 | 最大負(fù)載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 |
|---|---|---|---|---|
| CN240A05 | 3-12 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A05R | 3-12 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A24 | 15-30 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A24R | 15-30 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A60 | 38-72 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A60R | 38-72 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| 安裝方式 | |
|---|---|
| 觸點(diǎn)型式 | |
| 控制輸入 | |
| 負(fù)載電壓 | |
| 負(fù)載電流 | |
| 觸發(fā)方式 | |
| 導(dǎo)通壓降 | |
| 導(dǎo)通時間 | |
| 關(guān)斷時間 | |
| 斷態(tài)漏電流 | |
| 熱阻系數(shù) | |
| 絕緣耐壓 | |
| 防護(hù)等級 | |
| 工作溫度 | |
| 產(chǎn)品重量 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 |