當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 自動(dòng)化控制 > 導(dǎo)軌式開(kāi)關(guān)電源 > 單相導(dǎo)軌開(kāi)關(guān)電源
+比較





訂 貨 號(hào):QS5.241 品牌:普爾世_PULS
庫(kù)存數(shù)量:7 品牌屬性:進(jìn)口
品牌商價(jià):¥2996
環(huán) 球 價(jià): 登陸后可查看

| DC 輸出 | 24 - 28 Vdc |
|---|---|
| 5 - 4.5 A | |
| 120 W | |
| 輸入 | AC 100 - 240 V (-15 %/+10 %) |
| DC 110 V - 300 V (± 20 %) | |
| 尺寸(寬x高x深) | 40 x 124 x 117 mm |
| 重量 | 620 g |
| AC輸入電壓 | AC 100 - 240 V (-15 %/+10 %) |
|---|---|
| DC輸入電壓 | DC 110 V - 300 V (± 20 %) |
| 諧波校正 | 主動(dòng)式 |
| 功率因數(shù) | 0.91 |
| 輸入浪涌電流抑制 | 主動(dòng)式 |
| 輸入浪涌電流 | 9 A / 11 A |
| 外部輸入保險(xiǎn)絲推薦 | B-6 A / C-3 A |
| 額定電壓 | 24 Vdc |
|---|---|
| 調(diào)壓范圍 | 24 - 28 V |
| 輸出電流范圍 | 5 - 4.5 A |
| 輸出電流 | 4.5 A 當(dāng) 28 V |
| 5 A 當(dāng) 24 V | |
| 輸出功率 | 120 W |
| 功率儲(chǔ)備 | 50 % 峰值功率 |
| 降額 | 3 W/°C 為 >+60 °C |
| 電壓紋波與噪聲 最大值 | 50 mVpp |
| 尺寸(寬x高x深) | 40 mm x 124 mm x 117 mm |
|---|---|
| Weight per unit (excl. packaging) | 620 g |
| 安裝方式 | DIN導(dǎo)軌 |
| 工作溫度范圍 | -25 °C 至 70 °C |
| 連接端子類型 | 彈壓式接線端子 |
| 轉(zhuǎn)換效率,典型值 | 92.7 % |
| 功率損耗,典型值 | 9.4 W |
| MTBF SN 29500 @ 40 °C (h) | 831000 h |
| DC-OK信號(hào) | 有 |
| 輸入電壓 | 110- 240 VAC |
|---|---|
| 輸出電壓 | 24 VDC |
| 輸出范圍 | |
| 電源功率 | 120 W |
| 工作溫度 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | |
| 安裝尺(寬x高x深) | |
| 接線端子類型 | |
| 產(chǎn)品重量 | |
| 最大紋波 |