SPF240A25 | 90-140 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
SPF240D25 | 3-15 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
SPF240D25R | 3-15 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
SPF380D25 | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
SPF380D25R | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
SPF480D25 | 4-15 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
SPF480D25R | 4-15 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
SPFE240A25 | 18-36 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
SPFE240A25R | 18-36 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
SPFE240D25 | 15-32 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
SPFE240D25R | 15-32 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
SPFE480D25 | 15-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
SPFE480D25R | 15-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
安裝方式 | |
---|---|
觸點型式 | |
控制輸入 | |
負載電壓 | |
負載電流 | |
觸發(fā)方式 | |
導通壓降 | |
導通時間 | |
關(guān)斷時間 | |
斷態(tài)漏電流 | |
熱阻系數(shù) | |
絕緣耐壓 | |
防護等級 | |
工作溫度 | |
產(chǎn)品重量 | |
產(chǎn)品認證 |