| Output Channels | 32 (Sink) | |
| Output Type | Open-collector | |
| Max Load Current | 100 mA/Channel | |
| Minimum Load Impedance | 240 Ω@24 VDC | |
| Load Voltage | 5 VDC ~ 30 VDC | |
| Intra-module Isolation, Field to Logic | 3750 Vrms | |
| LED Display | ||
| 3 LED as Module status, Active status and Duplex status | ||
| 32 LEDs as Digital Input Indicators | ||
| Power | ||
| Maximum Power consumption | 2.9 W | |
| Ext.PWR Consumption (include the Load that connect with DO) | 76.8 W@24 V (100 mA * 32-ch * 24 V) | |
| Environment | ||
| Operating Temperature | -25 ~ +75 °C | |
| Storage Temperature | -30 ~ +85 °C | |
| Humidity | 5 ~ 95% RH, non-condensing (Coating Selection) | |
| Dimensions | ||
| 30mm x 85mm x 114mm (W x L x H) Detail | ||
當前位置: 首頁 > 現場總線I/O單元-數字量模塊系列樣本