| 數字量輸入 | |
| 隔離電壓 | 3750 Vrms (使用外接電源) |
| 通道 | 32 |
| 兼容性 | Sink or Source, 光耦隔離通道支持普通電源或接地 |
| 輸入電壓 | Logic 0: 0 ~ 1 V |
| Logic 1: 9 ~ 24 V | |
| (Logic 1: Min. 7 V ; Max. 30 V) | |
| 輸入阻抗 | 3 KΩ, 0.5 W |
| 響應速度 | 4 kHz (典型) |
| 數字量輸出 | |
| 隔離電壓 | 3750 Vrms |
| 通道 | 32 |
| 兼容性 | Sink, 集電極開路 |
| 輸出能力 | 全值情況下每通道100 mA/+30 V |
| 響應速度 | 4 kHz (典型) |
| 常規 | |
| 總線類型 | 3.3 V/5 V 通用型PCI, 32-bit, 33 MHz |
| 數據總線 | 8-bit |
| Card ID | Yes(4-bit) |
| I/O 連接器 | 母頭 DB37 x 1 |
| 40針箱頭 x 1 | |
| 尺寸(L x W x D) | 180 mm x 105 mm x 22 mm |
| 功耗 | 600 mA @ 5 V |
| 工作溫度 | 0 ~ 60 °C |
| 儲存溫度 | -20 ~ 70 °C |
| 相對濕度 | 5 ~ 85% RH, 無冷凝 |
當前位置: 首頁 > PC 數據采集和控制卡-數字量輸入、輸出(帶隔離)系列樣本