| 繼電器輸出 | ||||
| 輸出通道數 | 12 | |||
| 輸出類型 | 功率繼電器 | |||
| 觸點容量 | 250 VAC@5A | |||
| 30 VDCA5A | ||||
| 吸合時間 | 6 ms | |||
| 釋放時間 | 3 ms | |||
| 電氣壽命(阻性負載) | VDE:5 A@250 VAC 30,000 ops (10 ops/分鐘) 75°C時. 5 A@30 VDC 70,000 ops (10 ops/分鐘) 75°C時. | |||
| UL:5 A@250 VAC/30 VDC 6,000 ops. 3 A@250 VAC/30 VDC 100,000 ops. | ||||
| 機械壽命 | 20,000,000 ops. 空載 (300 ops./分鐘). | |||
| 隔離 | 3750 Vrms | |||
| ESD保護 | ±4KV 接觸放電, ±8KV 空氣放電 | |||
| EFT保護 | ||||
| 浪涌保護 | 電源輸入±3 kV | |||
| 接口 | ||||
| 接口 | RS-485 | |||
| 格式 | N, 8, 1 | |||
| 波特率 | 1200 ~ 115200bps | |||
| LED顯示 | ||||
| 1路LED做電源/通訊指示用 | ||||
| 12路LED做繼電器輸出指示用 | ||||
| 電源 | ||||
| 輸入電壓范圍 | 10 ~ 30 VDC | |||
| 功耗 | 2.3 W | |||
| 工作環境 | ||||
| 工作溫度 | -25 ~ 75°C | |||
| 存儲溫度 | -40 ~ 85°C | |||
| 濕度 | 5 ~ 95% RH, 無冷凝 | |||
當前位置: 首頁 > RS-485模塊(DCON協議)-繼電器輸出系列樣本