PWM輸出 | ||||
通道數(shù) | 8 | |||
分辨率縮放 | 16-bit(每一步1 ~128 μs) | |||
頻率范圍 | 10 Hz ~ 500 kHz (非連續(xù)) | |||
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | |||
PWM模塊 | 出發(fā)計數(shù) 連拍模式 | |||
突發(fā)計數(shù)器 | 1 ~ 65535 | |||
硬件出發(fā)模式 | 觸發(fā)啟動&觸發(fā)停止 | |||
輸出類型 | 源電流 | |||
最大負載電流 | 1 mA | |||
隔離 | 3750 Vrms | |||
ESD保護 | 4 kV接觸放電 | |||
數(shù)字量輸入 | ||||
輸入通道 | 8(灌電流/源電流) | |||
類型 | 1個輸入共地端 | |||
ON電壓 | +5 ~ +30 V | |||
OFF電壓 | <0.8V | |||
輸入阻抗 | 4.7 kΩ, 1/4 W | |||
隔離 | 3750 Vrms | |||
ESD保護 | 4 kV接觸放電 | |||
LED顯示 | ||||
1路LED做電源指示用 16路LED做PWM和數(shù)字量輸入指示用 | ||||
電源 | ||||
功耗 | 40 mA @ 5 V, 2 W ±5% | |||
工作環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -25 ~ 75°C | |||
存儲溫度 | -30 ~ 85°C | |||
濕度 | 5 ~ 95% RH, 無冷凝 | |||
物理規(guī)格 | ||||
尺寸大小 | 30mm x 102mm x 115mm (W x L x H) |
當前位置: 首頁 > PAC擴展模塊-PWM(脈寬調(diào)制)系列樣本